PCT——國際專利體系
專利合作條約(PCT)方便申請人在國際上尋求對其發(fā)明的國際專利保護,幫助專利局作出專利授予決定,便利公眾查閱這些發(fā)明中涉及的豐富技術(shù)信息。根據(jù)PCT提交一件國際專利申請,申請人可以同時在全世界大多數(shù)國家尋求對其發(fā)明的保護。
新近加入的國家
- 薩摩亞, 2019年10月2日 (將于2020年1月2日生效)
- 約旦, 2017年3月9日
- 柬埔寨, 2016年9月8日
- 吉布提, 2016年6月23日
- 科威特, 2016年6月9日
- 未加入PCT的巴黎公約成員國
費用減免
- 屬于滿足一定標(biāo)準(zhǔn)的國家的國民以及居民的部分申請人,可有權(quán)享受某些PCT費用的90%減免。
現(xiàn)在PCT成員國名單
雙字母代碼 | 國家名稱 | PCT在該國生效的日期1 |
---|---|---|
AE | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1999年3月10日 |
AG | 安提瓜和巴布達 | 2000年3月17日 |
AL | 阿爾巴尼亞 | 1995年10月4日 |
AM | 亞美尼亞2 | 1991年12月25日 |
AO | 安哥拉 | 2007年12月27日 |
AT | 奧地利 | 1979年4月23日 |
AU | 澳大利亞 | 1980年3月31日 |
AZ | 阿塞拜疆 | 1995年12月25日 |
BA | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1996年9月7日 |
BB | 巴巴多斯 | 1985年3月12日 |
BE | 比利時 | 1981年12月14日 |
BF | 布基納法索 | 1989年3月21日 |
BG | 保加利亞 | 1984年5月21日 |
BH | 巴林2 | 2007年3月18日 |
BJ | 貝寧 | 1987年2月26日 |
BN | 文萊達魯薩蘭國 | 2012年7月24日 |
BR | 巴西 | 1978年4月9日 |
BW | 博茨瓦納 | 2003年10月30日 |
BY | 白俄羅斯2 | 1991年12月25日 |
BZ | 伯利茲 | 2000年6月17日 |
CA | 加拿大 | 1990年1月2日 |
CF | 中非共和國 | 1978年1月24日 |
CG | 剛果 | 1978年1月24日 |
CH | 瑞士 | 1978年1月24日 |
CI | 科特迪瓦 | 1991年4月30日 |
CL | 智利2 | 2009年6月2日 |
CM | 喀麥隆 | 1978年1月24日 |
CN | 中國3, 4 | 1994年1月1日 |
CO | 哥倫比亞 | 2001年2月28日 |
CR | 哥斯達黎加 | 1999年8月3日 |
CU | 古巴2 | 1996年7月16日 |
CY | 塞浦路斯 | 1998年4月1日 |
CZ | 捷克 | 1993年1月1日 |
DE | 德國 | 1978年1月24日 |
DJ | 吉布提 | 2016年9月23日 |
DK | 丹麥 | 1978年12月1日 |
DM | 多米尼克 | 1999年8月7日 |
DO | 多米尼加 | 2007年5月28日 |
DZ | 阿爾及利亞2 | 2000年3月8日 |
EC | 厄瓜多爾 | 2001年5月7日 |
EE | 愛沙尼亞 | 1994年8月24日 |
EG | 埃及 | 2003年9月6日 |
ES | 西班牙 | 1989年11月16日 |
FI | 芬蘭5 | 1980年10月1日 |
FR | 法國2, 6 | 1978年2月25日 |
GA | 加蓬 | 1978年1月24日 |
GB | 大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國7 | 1978年1月24日 |
GD | 格林納達 | 1998年9月22日 |
GE | 格魯吉亞2 | 1991年12月25日 |
GH | 加納 | 1997年2月26日 |
GM | 岡比亞 | 1997年12月9日 |
GN | 幾內(nèi)亞 | 1991年5月27日 |
GQ | 赤道幾內(nèi)亞 | 2001年7月17日 |
GR | 希臘 | 1990年10月9日 |
GT | 危地馬拉 | 2006年10月14日 |
GW | 幾內(nèi)亞比紹 | 1997年12月12日 |
HN | 洪都拉斯 | 2006年6月20日 |
HR | 克羅地亞 | 1998年7月1日 |
HU | 匈牙利2 | 1980年6月27日 |
ID | 印度尼西亞2 | 1997年9月5日 |
IE | 愛爾蘭 | 1992年8月1日 |
IL | 以色列 | 1996年6月1日 |
IN | 印度2 | 1998年12月7日 |
IR | 伊朗(伊斯蘭共和國) | 2013年10月4日 |
IS | 冰島 | 1995年3月23日 |
IT | 意大利 | 1985年3月28日 |
JO | 約旦 | 2017年6月9日 |
JP | 日本 | 1978年10月1日 |
KE | 肯尼亞 | 1994年6月8日 |
KG | 吉爾吉斯斯坦2 | 1991年12月25日 |
KH | 柬埔寨 | 2016年12月8日 |
KM | 科摩羅 | 2005年4月3日 |
KN | 圣基茨和尼維斯 | 2005年10月27日 |
KP | 朝鮮民主主義人民共和國 | 1980年7月8日 |
KR | 大韓民國 | 1984年8月10日 |
KW | 科威特 | 2016年9月9日 |
KZ | 哈薩克斯坦2 | 1991年12月25日 |
LA | 老撾人民民主共和國2 | 2006年6月14日 |
LC | 圣盧西亞2 | 1996年8月30日 |
LI | 列支敦士登 | 1980年3月19日 |
LK | 斯里蘭卡 | 1982年2月26日 |
LR | 利比里亞 | 1994年8月27日 |
LS | 萊索托 | 1995年10月21日 |
LT | 立陶宛 | 1994年7月5日 |
LU | 盧森堡 | 1978年4月30日 |
LV | 拉脫維亞 | 1993年9月7日 |
LY | 利比亞 | 2005年9月15日 |
MA | 摩洛哥 | 1999年10月8日 |
MC | 摩納哥 | 1979年6月22日 |
MD | 摩爾多瓦共和國2 | 1991年12月25日 |
ME | 黑山 | 2006年6月3日 |
MG | 馬達加斯加 | 1978年1月24日 |
MK | 北馬其頓 | 1995年8月10日 |
ML | 馬里 | 1984年10月19日 |
MN | 蒙古 | 1991年5月27日 |
MR | 毛里塔尼亞 | 1983年4月13日 |
MT | 馬耳他2 | 2007年3月1日 |
MW | 馬拉維 | 1978年1月24日 |
MX | 墨西哥 | 1995年1月1日 |
MY | 馬來西亞2 | 2006年8月16日 |
MZ | 莫桑比克2 | 2000年5月18日 |
NA | 納米比亞 | 2004年1月1日 |
NE | 尼日爾 | 1993年3月21日 |
NG | 尼日利亞 | 2005年5月8日 |
NI | 尼加拉瓜 | 2003年3月6日 |
NL | 荷蘭8 | 1979年7月10日 |
NO | 挪威5 | 1980年1月1日 |
NZ | 新西蘭 | 1992年12月1日 |
OM | 阿曼2 | 2001年10月26日 |
PA | 巴拿馬 | 2012年9月7日 |
PE | 秘魯 | 2009年6月6日 |
PG | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2003年6月14日 |
PH | 菲律賓 | 2001年8月17日 |
PL | 波蘭5 | 1990年12月25日 |
PT | 葡萄牙 | 1992年11月24日 |
QA | 卡塔爾2 | 2011年8月3日 |
RO | 羅馬尼亞2 | 1979年7月23日 |
RS | 塞爾維亞9 | 1997年2月1日 |
RU | 俄羅斯聯(lián)邦2 | 1978年3月29日10 |
RW | 盧旺達 | 2011年8月31日 |
SA | 沙特阿拉伯 | 2013年8月3日 |
SC | 塞舌爾 | 2002年11月7日 |
SD | 蘇丹 | 1984年4月16日 |
SE | 瑞典5 | 1978年5月17日 |
SG | 新加坡 | 1995年2月23日 |
SI | 斯洛文尼亞 | 1994年3月1日 |
SK | 斯洛伐克 | 1993年1月1日 |
SL | 塞拉利昂 | 1997年6月17日 |
SM | 圣馬力諾 | 2004年12月14日 |
SN | 塞內(nèi)加爾 | 1978年1月24日 |
ST | 圣多美和普林西比 | 2008年7月3日 |
SV | 薩爾瓦多 | 2006年8月17日 |
SY | 阿拉伯?dāng)⒗麃喒埠蛧?/td> | 2003年6月26日 |
SZ | 伊斯瓦蒂尼 | 1994年9月20日 |
TD | 乍得 | 1978年1月24日 |
TG | 多哥 | 1978年1月24日 |
TH | 泰國2 | 2009年12月24日 |
TJ | 塔吉克斯坦2 | 1991年12月25日 |
TM | 土庫曼斯坦2 | 1991年12月25日 |
TN | 突尼斯2 | 2001年12月10日 |
TR | 土耳其 | 1996年1月1日 |
TT | 特立尼達和多巴哥 | 1994年3月10日 |
TZ | 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 | 1999年9月14日 |
UA | 烏克蘭2 | 1991年12月25日 |
UG | 烏干達 | 1995年2月9日 |
US | 美利堅合眾國11, 12 | 1978年1月24日 |
UZ | 烏茲別克斯坦2 | 1991年12月25日 |
VC | 圣文森特和格林納丁斯2 | 2002年8月6日 |
VN | 越南 | 1993年3月10日 |
WS | 薩摩亞2 | (將于2020年1月2日生效) |
ZA | 南非2 | 1999年3月16日 |
ZM | 贊比亞 | 2001年11月15日 |
ZW | 津巴布韋 | 1997年6月11日 |
- 所有PCT締約國受關(guān)于國際初步審查的PCT條約第二章的約束。
- 有根據(jù)PCT條約第64(5)條作出的聲明。
- 自1997年7月1日起也適用于中國香港。
- 不適用于中國澳門。
- 有根據(jù)PCT條約第64(2)(a)(ii)條作出的聲明。
- 包括所有海外轄區(qū)和領(lǐng)土。
- 英國將PCT自1983年10月29日起延伸適用于馬恩島。
- 批準(zhǔn)適用于荷蘭本土、荷屬安地列斯和阿魯巴。荷屬安的列斯自2010年10月10日不復(fù)存在。自該日起,PCT繼續(xù)適用于庫拉索和圣馬丁。PCT自2010年10月10日起同樣繼續(xù)適用于博納爾島、圣尤斯特歇斯島和薩巴島,它們已經(jīng)成為荷蘭本土的一部分。
- 自2006年6月3日起,塞爾維亞為原塞爾維亞和黑山的繼承國。
- 前蘇聯(lián)的批準(zhǔn)日期,自1991年12月25日起由俄羅斯聯(lián)邦繼承。
- 有根據(jù)PCT條約第64(3)(a)條和第64(4)(a)條作出的聲明。
- 延伸適用于所有由美國為其承擔(dān)國際責(zé)任的地區(qū)。